| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |

ZY5060 數字電平振蕩器的詳細介紹
| 簡述 | |||||||||||||||||||||||||||||
采用數字直接合成技術DDS,以及大規模集成的智能型、全數字化儀表。 與ZY5010數字選頻電平表配套使用,可完成繼電保護高頻通道自動測試。由于選頻表的高電平輸入(+50dB)測量和振蕩器的高電平輸出(+20dB)和,儀器特別適用于電力載波和電力線保護設備的各種測試。輸出端口設有自動保護電路的提示功能,保證用戶正常測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 全數字化, 高清晰大屏液晶顯示器(LCD), 漢字圖形顯示,菜單式操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 發信電平-77.9dB~+20dB具有良好的頻響和電平穩定度,輸出純度*,是理想的高質量信號源。輸出端口設有自動保護電路,不會因強信號灌入而損壞輸出電路,特別適用于繼電保護高頻通道的測試 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 備有各種輸出、輸入阻抗,適于與通信設備作終端或跨接測量。具有dB、dBm、mV三種測量單位,可根據需要切換,直接顯示而不用換算 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 儀表配套使用實現自動同步對測,自動測量高頻通道的電平、衰減、幅頻特性、衡重雜音、線路阻抗等高頻參數,且具有RS232串行接口,數據可存儲并上傳PC機打印輸出 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 儀表交直流兩用,內置可充電鋰電池,可連續工作4小時,功耗均小于4W。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
公司遵循科技是*生產力的理論,充分利用自己的地域優勢,聚集了一批具有高水準的科技人才,把現代科技同我國電力建設、生產的實際情況相結合,開發研制了具有高品質、智能化、實用輕便的系列電力測試產品。在生產經營過程中嚴格執行ISO9001質量體系標準,有效地保證了產品質量的*可靠。因此受到了上海及全國電力、冶金、石化、鐵路和通信等行業用戶的好評。公司遵循科技是*生產力的理論,充分利用自己的地域優勢,聚集了一批具有高水準的科技人才,把現代科技同我國電力建設、生產的實際情況相結合,開發研制了具有高品質、智能化、實用輕便的系列電力測試產品。在生產經營過程中嚴格執行ISO9001質量體系標準,有效地保證了產品質量的*可靠。因此受到了上海及全國電力、冶金、石化、鐵路和通信等行業用戶的好評。公司遵循科技是*生產力的理論,充分利用自己的地域優勢,聚集了一批具有高水準的科技人才,把現代科技同我國電力建設、生產的實際情況相結合,開發研制了具有高品質、智能化、實用輕便的系列電力測試產品。在生產經營過程中嚴格執行ISO9001質量體系標準,有效地保證了產品質量的*可靠。因此受到了上海及全國電力、冶金、石化、鐵路和通信等行業用戶的好評。 ZY5010 數字選頻電平表


您的位置:
電話021-56412027
傳真021-56146322
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
QQ交談