ZY3690 阻波器·結(jié)合濾波器自動測試儀
簡要描述:簡單介紹 ZY3690 阻波器·結(jié)合濾波器自動測試儀采用矢量檢測、對數(shù)壓縮、數(shù)字直接合成(DDS)等技術(shù),專為測量阻波器、結(jié)合濾波器的高頻特性而設(shè)計的智能型、全數(shù)字化儀表,比傳統(tǒng)的電橋法測量,具有快捷、準(zhǔn)確、操作簡便等特點。儀表交直流兩用,內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時,功耗3.5W。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-09-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |

ZY3690 阻波器·結(jié)合濾波器自動測試儀的詳細(xì)介紹
ZY3690 阻波器·結(jié)合濾波器自動測試儀
| 簡述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用矢量檢測、對數(shù)壓縮、數(shù)字直接合成(DDS)等技術(shù),專為測量阻波器、結(jié)合濾波器的高頻特性而設(shè)計的智能型、全數(shù)字化儀表,比傳統(tǒng)的電橋法測量,具有快捷、準(zhǔn)確、操作簡便等特點。儀表交直流兩用,內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時,功耗3.5W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 全數(shù)字化,高清晰大屏液晶顯示器(LCD),漢字圖形顯示,菜單式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 數(shù)字直接合成器(DDS),可選擇點頻或掃頻方式測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 測量阻波器的阻塞阻抗 (Z b )、阻塞電阻(R b )、電抗分量(X b )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 測量結(jié)合濾波器線路側(cè)或電纜側(cè)的回波損耗( A r1 、A r2 )和工作衰減(A c1 、A c2 )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 測量簡單方便,無需二次接線, 測量誤差自動校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 內(nèi)置可充電鋰電池,并自動檢測電池狀態(tài),一次充滿電可連續(xù)工作 4小時。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 測試數(shù)據(jù)自動儲存和查詢,并通過 RS232C接口上傳PC機,以標(biāo)準(zhǔn)文本和圖形曲線打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 12~20米長測試線連接空中(滿足500kV變),被測阻波器直接測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留言詢價


您的位置:
電話021-56412027
傳真021-56146322
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
QQ交談