詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
MX2紅外線測溫儀的詳細介紹
| MX2紅外測溫儀的性能: | ||
| 美國雷泰公司(raytek)生產的MX2/MX4+紅外測溫儀是一個從-30°C到900°C(-25F° to 1600°F)的寬溫度范圍,高光學分辨率60:1,能從更遠的距離測量,或者測量更小的物體,16點環形激光瞄準,這些優點使MX系列成為工業界高級的便攜式測溫儀。環形激光瞄準提供了zui*zui*的紅外光束跟蹤,使關鍵數據測量更*。 | ||
| MX2/MX4+紅外測溫儀的應用: | ||
| - 電氣系統維護 | ||
| - 電氣系統故障檢測 | ||
| MX2紅外線測溫儀 其它應用: | ||
| - 工藝過程控制 | ||
| - 質量控制 | ||
| 型 號 | MX2紅外測溫儀 | MX4+紅外測溫儀 |
| 測溫范圍 | -30℃~900℃ | |
| 精 度 | 讀數的±0.75%或±1℃,取zui大值 | |
| 重 復 性 | ≤讀數的±0.5%或±1℃,取zui大值 | |
| 響應時間 | 250毫秒(95%響應) | |
| 光譜響應 | 8~14微米,熱電偶探測器 | |
| D:S | 60:1 | |
| 顯示分辨率 | 0.1℃~900℃ | |
| 環境工作溫度 | 0~50℃ | |
| 相對濕度 | 非冷凝狀態下環溫達到30℃時,為10~95% | |
| 儲存溫度 | -20~50℃(無電池) | |
| 電 源 | 兩節AA電池 MX4和MX4+可配直流外接電源 | |
| 尺 寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | |
| 重 量 | 480克 | |
| 三 腳 架 | 1/4--20UNC | |
| 其他性能指標 | ||
| zui大值和zui小值 | 有 | 有 |
| 差值和平均值 | 有 | |
| 視/聽低溫報警 | 有 | |
| 視/聽高溫報警 | 有 | 有 |
| 16點環行激光瞄準 | 有 | 有 |
| 內置發射率表 | 有 | |
| 數據輸出RS232 | 有 | |
| 存儲100點 | 有 | |
| 品 牌 | 雷泰便攜式原型號: | 現變更為福祿克型號: |
| 型號轉換 | Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
| 型號轉換 | Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
| 型號轉換 | Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
| 型號轉換 | Raytek MX2 | FLUKE-572 |
| 型號轉換 | Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
| 型號轉換 | Raytek MX6 (PhotoTemp) | FLUKE-576 |
| * (MXCF近焦型:50:1) (MXSZ低溫型:-50℃~500℃) | ||
| * 應用領域:設備故障診斷、電子行業、冶金行業、玻璃行業、鐵路行業、暖通及食品行業 | ||
留言詢價
- 上一篇:ST80紅外線測溫儀
- 下一篇:3ILML3紅外線測溫儀


您的位置:
電話021-56412027
傳真021-56146322
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
QQ交談