詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
TN30紅外線測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
TN30紅外線測溫儀
紅外測溫儀TN30測溫范圍在-60~550℃使用方便功能齊全測量準確
| 描述 | 紅外+激光 |
| 測量范圍 | (-60~550℃)、(-76~1022℉) |
| 使用環境 | 0~50℃(32~122℉) |
| 測溫精度 | ±1℃(1.8℉) |
| 全溫區精度 | ±2%或2℃取大 |
| 分辨力 | 0.1℃(0.1℉) |
| 反應時間 | 0.5~1 sec |
| 距離:靶面 | 12:1。 |
| 發射率 | 0.95固定 |
| 更新率 | 1.4Hz |
| 波長 | 5um~14um |
| 模式 | RTMAX,℃/℉,Switchable |
| 尺寸 | 46.0x143.0x184.0mm |
| 重量 | 240g |
| 電池使用壽命 | 大于14小時的連續使用時間 |
規格
| 描述 | 紅外+激光 | |
| 測量溫度范圍 | -50~550°C (-58~1022°F) | |
| 精度 (Tamb=25+/-1°C) | Tobj=15~35°C:+/- 1°C(1.8°F)取 | |
| 分辨率 | 0.1°C /(0.1°F) | |
| 距離:靶面 | 12:1 | |
| 發射率 | 0.95固定 | |
| 響應時間 | 0.5~1秒 | |
| 波長 | 5~14um | |
| 重量(含電池) | 240g/7.7oz | |
| 尺寸 | 46.0*143.0*184.8mm | |
產品詳情
分辨率
0.1°
測量范圍
-50~550°
品牌
ZyTemp/燃太,其他
加工定制
否
尺寸
46.0*143.0*184.8(mm)
適用對象
工業物體測溫儀
重量
0.24
測量精度
+/- 1°
類型
手持

留言詢價
- 上一篇:TN80便攜式紅外測溫儀
- 下一篇:TN425紅外測溫儀


您的位置:
電話021-56412027
傳真021-56146322
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
QQ交談