詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
ST640紅外測溫儀
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示,雷射指示測量位置
外接K型熱電偶(ST642和ST643)
反射率可調(ST642和ST643)
帶10組存儲(ST643)
帶聲音報警
| 產品型號 | ST-640 | ST-642 | ST-643 |
| 距離與目標比 | 12:1 | ||
| 溫度量測范圍 | -32~535℃ (-25~999oF) | -32~760℃ (-25~1400oF) | |
| *度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) | ||
| 熱電堆 | 5~14μm | ||
| 重復率 | +/-1℃ or 2oF | ||
| 解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF | ||
| 反應時間 | 500 ms | ||
| 放射率 | 0.95 fixed | 0.1~1.0可調 | |
| K Type 熱電偶 | NO | YES | |
| E-smart | NO | YES | |
| 省電睡眠裝置 | 無動作后,自動6秒關機 | ||
| 操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | ||
| C/F 切 | YES | ||
| 背光模式 | YES | ||
| CIS 顏色識別系統 | YES | ||
| 雷射切 | YES | ||
| zui大/zui小/平均/變化值 | YES | ||
| 10 組記憶 | NO | YES | |
| 警告蜂鳴器 | YES | ||
| 自動量測 | YES | ||
| 屏幕雙顯示 | YES | ||
| 三腳架云臺鎖孔 | YES | ||
| 尺寸 | 180×65×40 mm | ||
| 重量 | 185g | 190g | 195g |
標準配件 | 9V電池 、說明手冊、便攜盒 | ||

留言詢價
- 上一篇:ST623直板式紅外線測溫儀
- 下一篇:ST642紅外測溫儀


您的位置:
電話021-56412027
傳真021-56146322
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
QQ交談