詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
OT802紅外線測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
OT802紅外線測溫儀
產品介紹:
·-50℃~280℃
·物距比8:1
·超小尺寸、*的紅外測溫儀!
·常規測溫的*選擇!
| 測溫范圍 | -50℃~280℃ |
| 測溫*度 | ±2%or±2℃ |
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
| 測量距離比率 | 8:1 |
| 數據保持顯示功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 發射率 | 0.95固定發射率 |
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
| 產品顏色 | 黃+黑 |
| 產品凈重 | 168g |
| 產品尺寸 | 146*80*38mm |
| 包裝方式1(中國) | 吸塑皮套裝 |
| 標準外箱容量 | 40 |
| 標準外箱尺寸 | 55﹡37.5﹡25.5cm |
加工定制
否
尺寸
146*80*38(mm)
適用對象
工業物體測溫儀
規格
-50℃~280℃
品牌
天皋
重量
0.168
測量精度
±
測量范圍
-50℃~280℃
數量
1000
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
OT-802便攜式
測溫范圍 | -50℃~280℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/?H溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 8:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發射率 | 0.95固定發射率 |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
產品顏色 | 黃+黑 |
產品凈重 | 168g |
產品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式1(中國) | 吸塑皮套裝 |
標準外箱容量 | 40 |
標準外箱尺寸 | 55?~37.5?~25.5cm |
加工定制
否
尺寸
146*80*38(mm)
適用對象
工業物體測溫儀
規格
-50℃~280℃
品牌
天皋
重量
0.168
測量精度
±
測量范圍
-50℃~280℃
數量
1000
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
OT-802便攜式
測溫范圍 | -50℃~280℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/?H溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 8:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發射率 | 0.95固定發射率 |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
產品顏色 | 黃+黑 |
產品凈重 | 168g |
產品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式1(中國) | 吸塑皮套裝 |
標準外箱容量 | 40 |
標準外箱尺寸 | 55?~37.5?~25.5cm |
留言詢價
- 上一篇:OT862A紅外線測溫儀
- 下一篇:OT842便攜式紅外線測溫儀


您的位置:
電話021-56412027
傳真021-56146322
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
QQ交談