詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
DHS-110紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
DHS-110紅外測溫儀
詳 細 說 明
1、 型號:DHS-110系列紅外測溫儀
特點及用途:該系列紅外測溫儀具有體積小,攜帶方便;*,性能;激光瞄準,瞬間讀取數據等特點。廣泛應用于鐵路、電力、石油、化工、食品、塑料、紡織、造紙、汽車等行業溫度檢測。
主要技術參數:
| 型號 | DHS-110G | DHS-110GE |
| 測溫范圍 | -40℃——420℃ | |
| 測量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數值的±1% | |
| 光譜響應 | 6um——14um | |
| 分辨率 | 1℃ | |
| 瞄準方式 | 平行激光瞄準 | |
| 顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
| 距離系數 | 12:1 | |
| 輻射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可調 |
| 溫標轉換 | √ | √ |
| zui大值 | √ | √ |
| zui小值 | √ | |
| 背景燈 | √ | √ |
| 上、下限報警 | √ | |
| 使用環境條件 | -20℃——50℃ | |
| 電源 | 9V疊層電池 | |
| 外型尺寸 | 156mm×54mm×30mm | |
| 重量 | 200g | |
DHS-110系列紅外測溫儀特點及用途:
該系列紅外測溫儀具有體積小,攜帶方便;激光瞄準,廣泛應用于鐵路、電力、石油、化工、食品、塑料、紡織、造紙、汽車等行業溫度檢測。
DHS-110系列紅外測溫儀主要技術參數:
型號 | DHS-110XL | DHS-110XEL |
測溫范圍 | -20420 | |
測量精度 | 100以下±1;100以上讀數值的±1 | |
光譜響應 | 8um14um | |
分辨率 | 1 | |
瞄準方式 | 平行激光瞄準 | |
顯示保持 | 顯示保持8秒 | |
距離系數 | 12:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.l01.0可調 |
溫標轉換 | ||
值 | ||
小值 | ||
背景燈 | ||
上、下限報警 | ||
使用環境條件 | -1850 | |
電源 | 9V疊層電池 | |
外型尺寸 | 165mm×54mm×30mm | |
重量 | 200g | |

留言詢價
- 上一篇:DHS-2185/200系列紅外測溫儀
- 下一篇:DHS-112紅外測溫儀


您的位置:
電話021-56412027
傳真021-56146322
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
QQ交談