詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
AR892+短波紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
AR892+短波紅外測溫儀
產品特點
于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業領域。
| 技術參數 | |
| 測溫范圍 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) |
| 測量*度 | ±2%or±2℃ |
| 測量物距比 | 80:1 |
| 發射率 | 0.10~1.00可調 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
| 光譜響應和反應時間 | (900-1700)nm&500ms |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉單位轉換 | 有 |
| 數據鎖定和數據存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
| 激光定位和背光顯示 | 有 |
| zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 |
| 高溫\低溫報警功能 | 有 |
| 包裝規格 | |
| 電源 | 9V DC電池(帶外接電源接口) |
| 產品凈重 | 480g |
| 產品尺寸 | 200*155*59mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 12PCS |
| 標準外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
| 標準外箱毛重 | 15KG |
AS892 短波紅外測溫儀
產品簡介
于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業領域。
AS892 短波紅外測溫儀技術參數
測溫范圍 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) |
測量精確度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 80:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (900-1700)nm&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
AS892 短波紅外測溫儀包裝規格
電源 | 4*1.5V AAA電池 |
產品凈重 | 370g |
產品尺寸 | 205*155*62mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12PCS |
標準外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
標準外箱毛重 | 17KG
|

留言詢價
- 上一篇:AR922+短波紅外測溫儀
- 下一篇:AR882A+短波紅外測溫儀


您的位置:
電話021-56412027
傳真021-56146322
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
QQ交談