
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > ZFGS-S水內(nèi)冷電機(jī)直流高壓發(fā)生器技術(shù)指標(biāo)和參數(shù) ZFGS-S水內(nèi)冷電機(jī)直流高壓發(fā)生器技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)

| 規(guī)范kV/mA 技術(shù)參數(shù) | 50/100 | 50/120 | 60/150 | 60/200 | 80/200 | ||
| 輸出電壓kV | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | ||
| 輸出電流mA | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 | ||
| 輸出功率W | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 | 16000 | ||
| 電壓測(cè)量誤差 | ≤1.0% ±1個(gè)字 | ||||||
| 電流測(cè)量誤差 | ≤1.0% ±1個(gè)字 | ||||||
| 過壓整定誤差 | ≤1.0% | ||||||
| 紋波系數(shù) | ≤3.0% | ||||||
| 電壓穩(wěn)定度 | ≤1.0% | ||||||
| 電源電壓 | AC220V | AC380V(三相四線) | |||||
| 機(jī)箱重量 | 25.0kg | 25.0 kg | 25.0kg | ||||
蘇特公司主營(yíng)熱銷產(chǎn)品:變壓器直流電阻測(cè)試儀,微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀,高壓絕緣墊,高壓試驗(yàn)變壓器等一系列產(chǎn)品。
Product category
電話021-56412027
傳真021-56146322
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508